Terumo Corp (TRUMF)
14.38
-0.56 (-3.73%)
OP · Last Trade: Jan 13th, 3:56 PM EST
Detailed Quote
| Previous Close | 14.94 |
|---|---|
| Open | 14.38 |
| Bid | - |
| Ask | - |
| Day's Range | 12.95 - 14.38 |
| 52 Week Range | 13.17 - 20.58 |
| Volume | 12,689 |
| Market Cap | - |
| PE Ratio (TTM) | - |
| EPS (TTM) | - |
| Dividend & Yield | N/A (N/A) |
| 1 Month Average Volume | 9,533 |
Chart
News & Press Releases

Inari Medical with strong position in venous thrombectomy. Buy-rated by Needham with a $72 target. Undervalued shares with an 88% gross margin and anticipated double-digit revenue growth.
Via Benzinga · January 23, 2024